JEANS MICHELLE / AURORA (cm)

Tallas Contorno de Cintura Contorno de Cadera
XS 60 - 65 cm 86 - 92 cm
S 65 - 70 cm 92 - 98 cm
M 70 - 75 cm 98 - 104 cm
L 75 - 80 cm 104 - 110 cm
XL 80 - 85 cm 110 - 116 cm
XXL 85 - 90 cm 116 - 122 cm
* El largo de la entrepierna es de 75 cm para todas las tallas
JEANS MICHELLE / AURORA (pulgadas)
Tallas Contorno de Cintura Contorno de Cadera
XS 23,62" - 25,59" 33,86" - 36,22"
S 25,59" - 27,56" 36,22" - 38,58"
M 27,56" - 29,53" 38,58" - 40,94"
L 29,53" - 31,50" 40,94" - 43,31"
XL 31,50" - 33,46" 43,31" - 45,67"
XXL 33,46" - 35,43" 45,67" - 48,03"

* El largo de la entrepierna es de 29.52" para todas las tallas 

JEANS MOMS - "MARTINA" (cm)

Tallas Contorno de Cintura Contorno de Cadera
S 65 -70 cm 92 - 98 cm
M 70 -75 cm 98 - 104 cm
L 75 - 79 cm 104 - 110 cm
XL 79 - 84 cm 110 - 116 cm

* El largo de la entrepierna es de 70 cm para todas las tallas

JEANS MOMS - "MARTINA" (pulgadas)

Tallas Contorno de Cintura Contorno de Cadera
S 25,59" - 27,56" 36,22" - 38.58"
M 27,56" - 29,53" 38,58"  - 40,94"
L 29,53" - 31,10" 40,94" - 43,31"
XL 31,10" - 33,07" 43,31"  - 45,67"
* El largo de la entrepierna es de 27.55" para todas las tallas 

Registra tus datos